Tutkimusmäärärahahaku 2015
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 2.12.2014 rahoituksen 19 tutkimushankkeelle vuodelle 2015. MATINE käyttää vuonna 2015 yhteensä 1 150 000 euroa tutkimushankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden lisäksi neuvottelukunta nimesi kolme varahanketta.RAHOITETTAVAT HANKKEET
| Hakijat | Nimi | Tutkimusjohtaja | Myönnetty 2015 (€) | |
| EL | Ympäristötieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto | Semanttinen louhinta ja profilointi tilannekuvan muodostamisessa sosiaalisesta mediasta sekä isosta datasta | Kolehmainen, Mikko | 50 000 | 
| LU | Säteilyturvakeskus (STUK) | CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla - Vaihe 2 | Toivonen, Harri | 60 364 | 
| YT | Nuorisotutkimusverkosto | Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto | Hoikkala, Tommi | 69 500 | 
| LÄ | Jyväskylän yliopisto | Sotilaan toimintakyvyn tutkimus Libanonin rauhanturvaoperaatiossa - KRITOKY (UNIFIL) 2014 | Kyröläinen, Heikki | 32 246 | 
| LÄ | Oulun yliopisto | Nuoret Pohjoisessa - Nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen | Hurtig, Tuula | 42 440 | 
| EL | CWC (Oulun yliopisto) | Kanavamittaus moderneja laajakaistaistaisia HF-järjestelmiä varten | Saarnisaari, Harri | 63 512 | 
| LU | Geodeettinen Laitos | Pitkän kantaman aktiivinen hyperspektraalinen laserkeilaus | Kaasalainen, Sanna | 56 000 | 
| EL | Aalto-yliopisto | Suurteholaskenta-algoritmien hyödyntäminen suurten kohteiden tutkavasteen laskennassa | Ylä-Oijala, Pasi | 55 580 | 
| EL | Aalto-yliopisto | Salausalgoritmien laskenta sensoriverkoissa | Järvinen, Kimmo | 70 180 | 
| EL | Radiotieteen ja -tekniikan laitos, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu | Epälineaaristen materiaalien käyttäminen tutkapoikkipinnan säätelyssä: epälineaarisen pallon sironnan numeerinen mallintaminen | Nikoskinen, Keijo | 48 600 | 
| LU | Geodeettinen laitos | Avaruuskappaleiden seuranta aktiivisin ja passiivisin optisin menetelmin | Poutanen, Markku | 61 875 | 
| LU | Helsingin yliopisto | Biohajoava kemiallisten ja biologisten taisteluaineiden tuhoamismenetelmä | Vanninen, Paula | 86 773 | 
| TE | VTT | Ballististen Materiaalien mallinnusavusteinen kehittäminen - BalMa | Lindroos, Tomi | 51 500 | 
| TE | VTT | Kevennetyt häiveratkaisut RF-taajuusalueella- ABSOLITE | Lintunen, Pertti | 51 200 | 
| EL | Tampereen teknillinen yliopisto | Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR | Visa, Ari | 50 000 | 
| MU | VTT | Plasmoniset infrapunailmaisimet | Tappura, Kirsi | 69 920 | 
| EL | Geodeettinen laitos | Infrastruktuurista riippumaton taistelijan tilannetietoisuus | Ruotsalainen, Laura | 77 531 | 
| EL | Mittatekniikan laitos (MIKES) | Tarkka aikasynkronointi ja aikalinkit maanpuolustuksessa | Merimaa, Mikko | 90 855 | 
| EL | Harp Technologies Oy | Matalan intensiteetin hajaspektrisignaalien havaitseminen ja tunnistaminen elektronisessa sodankäynnissä | Lahtinen, Janne | 61 924 | 
VARAHANKKEET
| Tiet. ala | Hakijat | Nimi | Tutkimusjohtaja | 
| LU | Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos | Foreign Accent Recogntion Project (FARP) | Hautamäki, Ville | 
| TE | Säteilyturvakeskus | Ionisoivan säteilyn havainnointi ja näytteenotto UAS-järjestelmällä | Pöllänen, Roy | 
| EL | VTT | Magneettisten anomalioiden havainnointi kineettisen induktanssin magnetometriaa hyödyntäen | Hassel, Juha | 
MATINEn sihteeristö antaa tarvittaessa lisätietoja.
Pääsihteeri Pekka Appelqvist
+358 295 140 360
Erityisasiantuntija Kati Vuorenvirta